Grünes Band GPX, Stages & Public Transport Guide
Start → End · 104 km · 5 transit-optimized stages
104km
Total Distance
5
Stages
2,115m
Total Ascent
401
Transit Stops
Plan Grünes Band
Grünes Band covers 104 km with 2,115 m of ascent from Start to End. Use the full-route GPX, stage GPX files, elevation profile, and public transport stops to choose a hiking, trail running, or fastpacking schedule.
- Best season
- May-Oct
- GPX coverage
- Full route plus 5 stage GPX files
- Transit access
- All 5 stages start or finish by public transport
- Stage options
- 5 days hiking / 3 days trail running / 3 days fastpacking
🚌 Why transit-optimized?
We split Grünes Band into 5 stages that each start and end within walking distance of a bus stop, so you can hike the Grünes Band without a car.
Full Trail Map
Stage Directory
| # | Stage | Distance | Ascent | Time | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start → Blechschmidtenhammer, Bahnhof | 27.4 km | +443m | 6h 42m | 🚌 |
| 2 | Blechschmidtenhammer, Bahnhof → Brennersgrün | 18.8 km | +439m | 4h 37m | 🚌 |
| 3 | Brennersgrün → Lauenstein Türkenstraße | 17.9 km | +248m | 4h 25m | 🚌 |
| 4 | Lauenstein Türkenstraße → Schauberg | 21.7 km | +658m | 5h 49m | 🚌 |
| 5 | Schauberg → End | 17.9 km | +328m | 4h 35m | 🚌 |
| Total | 103.7 km | +2,115m | 26h 10m |
How Long Does It Take?
Comfortable pace with time to enjoy the scenery. 5 days.
Elevation Profile
Transit Stops Along the Trail
Bus and train stops within 2 km of the trail, sorted by distance along the route.
| Km | Stop | Distance to Trail |
|---|---|---|
| 0.4 | 🚌 Grobau | 2396m |
| 0.4 | 🚌 Grobau, Warte | 2526m |
| 0 | 🚌 Gutenfürst, Abzweig Grobau | 3067m |
| 0 | 🚌 Gutenfürst | 2912m |
| 0 | 🚌 Gutenfürst, Bahnhof | 2941m |
| 0 | 🚌 Gutenfürst, Warte | 3163m |
| 0 | 🚌 Reinhardtswalde, Warte | 2998m |
| 0 | 🚌 Kemnitz, Warte | 4152m |
| 0.4 | 🚌 Reuth, GH Linde | 4599m |
| 0.4 | 🚌 Reuth, Schule | 4510m |
| 0 | 🚌 Krebes, Schule | 4659m |
| 0 | 🚌 Abzw. Schollenreuth | 4718m |
| 0 | 🚌 Münchenreuth (Kr. Hof), Kirche | 2316m |
| 0 | 🚌 Münchenreuth (Kr. Hof), Kreuzlein | 1211m |
| 0 | 🚌 Unterhartmannsreuth | 2645m |
| 0 | 🚌 Gutenfürst, Kandelhof | 4038m |
| 0.5 | 🚌 Spielmes | 3851m |
| 0.8 | 🚌 Rothenacker | 4650m |
| 2 | 🚌 Willersdorf, Ottenmühle | 3465m |
| 0.9 | 🚌 Mißlareuth, Warte | 301m |
| 2.7 | 🚌 Haidefeld | 406m |
| 3.4 | 🚌 Gefell, Schule | 1893m |
| 3.4 | 🚌 Gefell, Post | 1459m |
| 3.4 | 🚌 Gefell, Markt | 1651m |
| 4.6 | 🚌 Gebersreuth | 674m |
| 5.7 | 🚌 Hohendorf (Ofr.) | 1990m |
| 5.9 | 🚌 Tiefendorf | 3019m |
| 5.9 | 🚌 Mödlareuth | 998m |
| 6.8 | 🚌 Zedtwitz, Schloss | 4337m |
| 6.8 | 🚌 Töpen, Ort | 578m |
| 6.8 | 🚌 Töpen Schulbus | 780m |
| 6.8 | 🚌 Töpen, Siedlung | 566m |
| 6.8 | 🚌 Töpen, Moosanger | 2781m |
| 7.1 | 🚌 Juchhöh | 288m |
| 7.5 | 🚌 Brunnenthal | 4707m |
| 7.5 | 🚌 Isaar | 1665m |
| 7.5 | 🚌 Fattigsmühle | 3444m |
| 6.3 | 🚌 Dobareuth, Wartehalle | 1621m |
| 10.5 | 🚌 Scharten, Brunnenweg | 3948m |
| 10.5 | 🚌 Stöckaten | 2708m |
| 10.5 | 🚌 Scharten, Dorfplatz | 4341m |
| 10.5 | 🚌 Abzw. Siebenhitz | 3013m |
| 10.5 | 🚌 Joditz | 3389m |
| 10.5 | 🚌 Lamitz | 1137m |
| 10.5 | 🚌 Brandstein | 4964m |
| 10.5 | 🚌 Schlegel, Abzweig | 3831m |
| 10.5 | 🚌 Lamitz Haus Nr. 18, Köditz | 1165m |
| 10.5 | 🚌 Schlegel, Frankenwaldstraße | 3856m |
| 10.5 | 🚌 Schlegel | 4021m |
| 10.5 | 🚌 Bug | 3480m |
| 10.5 | 🚌 Bug, Schulbushaltestelle | 3359m |
| 10.8 | 🚌 Bruck bei Berg | 2779m |
| 10.8 | 🚌 Gottmannsgrün | 1827m |
| 10.8 | 🚌 Dr. Martynus | 4307m |
| 10.8 | 🚌 Gottsmannsgrün | 2240m |
| 10.9 | 🚌 Untertiefengrün | 528m |
| 10.9 | 🚌 Tiefengrün | 1808m |
| 10.9 | 🚌 Mitteltiefengrün | 1310m |
| 11.2 | 🚌 Waldlust | 674m |
| 14.7 | 🚌 Hirschberg, Wasserwerk | 2765m |
| 14.8 | 🚌 Göttengrün, Wartehalle | 4356m |
| 13.1 | 🚌 Hirschberg, Seniorenheim | 120m |
| 13.9 | 🚌 Hirschberg, Gasthaus Wettera | 23m |
| 14.3 | 🚌 Hirschberg, Kulturhaus | 615m |
| 14 | 🚌 Hirschberg, Einkaufsmarkt | 407m |
| 14.4 | 🚌 Hirschberg, Lohmühle | 31m |
| 15.2 | 🚌 Ullersreuth | 964m |
| 16.3 | 🚌 Blintendorf, Schülerhaltestelle | 3967m |
| 16.3 | 🚌 Göritz, Friseur | 2414m |
| 16.3 | 🚌 Göritz, Wartehalle | 2330m |
| 16.3 | 🚌 Blintendorf, Wartehalle | 3689m |
| 17.3 | 🚌 Göritz, OT Lehesten | 170m |
| 17.7 | 🚌 Frössen, Ort Wartehalle | 1489m |
| 18 | 🚌 Frössen, Abzweig Blankenstein | 1495m |
| 19 | 🚌 Sachsenvorwerk Abzw. | 550m |
| 19.5 | 🚌 Schnarchenreuth | 1377m |
| 19.5 | 🚌 Sparnberg, Parkplatz | 558m |
| 19.5 | 🚌 Rudolphstein | 208m |
| 20.4 | 🚌 Berg bei Hof, Schule | 2930m |
| 20.4 | 🚌 Berg, Hirschberger Straße | 2476m |
| 20.4 | 🚌 Firma Ina | 2637m |
| 20.4 | 🚌 Hadermannsgrün | 2746m |
| 20.5 | 🚌 Abzw. Blumenaumühle | 1697m |
| 20.7 | 🚌 Eisenbühl | 1615m |
| 20.7 | 🚌 Reitzenstein, Abzw | 2615m |
| 21.7 | 🚌 Birkenhügel, Pirk | 666m |
| 21.9 | 🚌 Pottiga | 2028m |
| 21.9 | 🚌 Birkenhügel, Gasthaus | 1037m |
| 23.1 | 🚌 Blankenberg, Einzel | 482m |
| 23.6 | 🚌 Kemlas | 667m |
| 23.6 | 🚌 Kemlas, Abzw | 1076m |
| 23.6 | 🚌 Reitzenstein | 1923m |
| 24.6 | 🚌 Saaletal, Kemlas | 1113m |
| 25.6 | 🚌 Blankenberg, Wartehalle | 1221m |
| 24.7 | 🚌 Dorfplatz | 1335m |
| 24.7 | 🚌 Issigau, Dorfplatz | 1316m |
| 24.7 | 🚌 Issigau, Kindergarten | 1653m |
| 25.7 | 🚌 Blankenstein, Wartehalle | 1355m |
| 26.1 | 🚌 Blankenstein, Lobensteiner Straße | 1332m |
| 26.1 | 🚌 Blankenstein, Schule | 1570m |
| 26.1 | 🚌 Harra | 3015m |
| 26.1 | 🚌 Harra, Wartehalle | 3143m |
| 26.1 | 🚌 Absang | 1776m |
| 27 | 🚌 Blankenstein, Selbitzplatz | 963m |
| 27 | 🚌 Untereichenstein/Wolfstein | 810m |
| 27.1 | 🚌 Eichenstein/Wolfstein | 2145m |
| 27.1 | 🚌 Blankenstein (Saale) | 843m |
| 27.1 | 🚌 Abzw. Eichenstein | 3790m |
| 27.9 | 🚌 Marxgrün, Siedlung | 4830m |
| 27.4 | 🚌 Blechschmidtenhammer, Bahnhof | 1m |
| 27.5 | 🚂 Lichtenberg (Ofr) | 139m |
| 27.5 | 🚌 Harra, Sportplatz | 928m |
| 27.5 | 🚌 Blechschmidtenhammer, Stollen | 356m |
| 27.9 | 🚌 Hölle | 3171m |
| 27.9 | 🚌 Marxgrün, Bahnhof | 4879m |
| 27.9 | 🚌 Marxgrün | 4819m |
| 27.9 | 🚌 Höllenthal | 2694m |
| 27.9 | 🚌 Abzw. Hölle | 2982m |
| 27.9 | 🚌 Nailaer Straße | 1527m |
| 27.9 | 🚌 Lichtenberg, Feuerwehr | 1911m |
| 28.8 | 🚌 Kießling, Ort | 1605m |
| 29 | 🚌 Lichtenberg, Café Bellevue | 1468m |
| 30.8 | 🚌 Feuerwehr | 4772m |
| 29.7 | 🚌 Thierbach | 4620m |
| 30.8 | 🚌 Dörflas | 3729m |
| 30.1 | 🚌 Rastplatz Wegespinne | 2280m |
| 30.5 | 🚌 Lichtenbrunn | 3299m |
| 31.7 | 🚌 Raiffeisenbank | 3751m |
| 31.7 | 🚌 Bobengrün, Gh. Spitzberg | 3549m |
| 31.7 | 🚌 Seniorenwohnpark | 3073m |
| 31.7 | 🚌 Schlesierweg | 2907m |
| 31.7 | 🚌 Bad Steben | 2585m |
| 31.7 | 🚌 Edeka | 2530m |
| 31.7 | 🚌 Bahnhofsplatz | 2636m |
| 30.5 | 🚌 Bad Lobenstein, Median Klinik | 4416m |
| 31.2 | 🚌 Seibis | 89m |
| 31.7 | 🚌 Hauptstraße | 2678m |
| 31.7 | 🚌 Engelmannstraße | 2392m |
| 31.7 | 🚌 Humboldtstraße | 2642m |
| 32.3 | 🚌 Schlafhof | 4329m |
| 32.3 | 🚌 Therme Bad Steben | 2096m |
| 32.4 | 🚌 Bad Steben, Gh. Schöne Aussicht | 3172m |
| 32.4 | 🚌 Neue Wiese | 2333m |
| 32.4 | 🚌 Geroldsreuth | 4914m |
| 32.4 | 🚌 Obersteben | 2141m |
| 32.4 | 🚌 Steinbach bei Geroldsgrün | 4356m |
| 32.4 | 🚌 Langenbach | 3678m |
| 32.6 | 🚌 Tannenwiese Abzweig | 2902m |
| 34.2 | 🚌 Schlegel, Wartehalle | 1768m |
| 37.3 | 🚌 Neundorf, Wartehalle | 2996m |
| 35.8 | 🚌 Abzw. Silberstein | 4747m |
| 41.9 | 🚌 Wurzbach (Thür) | 4442m |
| 39.7 | 🚌 Wurzbach, Lobensteiner Straße | 4632m |
| 40.5 | 🚌 Heinersberg | 3946m |
| 40.8 | 🚌 Heinrichshöhe | 3581m |
| 41.3 | 🚌 Rodacherbrunn | 443m |
| 40.8 | 🚌 Lindenplatz | 4149m |
| 40.8 | 🚌 Nordhalben Siedlung Nord | 4494m |
| 43.6 | 🚌 Wurzbach, Markt | 4457m |
| 42.1 | 🚌 Wurzbach, OT Pröstrich | 2386m |
| 42.1 | 🚌 Wurzbach, Heinrichsort | 414m |
| 43.7 | 🚌 Wurzbach, Grundschule | 4020m |
| 42.6 | 🚌 Grumbach | 1497m |
| 43.8 | 🚌 Wurzbach, OT Dürrenbach | 2574m |
| 43.9 | 🚌 Oßla | 3518m |
| 46 | 🚌 Tschirn Ortsmitte | 4824m |
| 46 | 🚌 Tschirn Süd | 4429m |
| 46.1 | 🚌 Brennersgrün | 17m |
| 47.2 | 🚌 Lehesten, Abzweig Altvaterturm | 100m |
| 49 | 🚌 Lehesten, Neustadt | 39m |
| 49.1 | 🚌 Lehesten, Brennersgrüner Straße | 169m |
| 49.1 | 🚌 Röttersdorf, Einzel | 869m |
| 49.1 | 🚌 Röttersdorf, Ersatzhaltestelle | 1270m |
| 49.1 | 🚌 Röttersdorf, Gasthaus | 1584m |
| 49.6 | 🚌 Sportplatz Reichenbach | 4948m |
| 50.6 | 🚌 Abzw Bauschuttdeponie | 4968m |
| 50.6 | 🚌 Haßlach | 3816m |
| 50.6 | 🚌 Lauenhain | 3349m |
| 50.6 | 🚌 Lauenhain Ziegelhütte | 2735m |
| 51.3 | 🚌 Leinemühle | 3391m |
| 53.3 | 🚌 Weitisberga Mühle | 3330m |
| 54.7 | 🚌 Schmiedebach, Ort | 2436m |
| 53.3 | 🚌 Lehesten, Wartehalle | 263m |
| 54.9 | 🚌 Schmiedebach, Waage | 1982m |
| 54.9 | 🚌 Schmiedebach Mühle | 2538m |
| 53.4 | 🚂 Lehesten | 337m |
| 53.5 | 🚌 Lehesten, Schule | 213m |
| 56.3 | 🚌 Leutenberg Grünau | 3167m |
| 56.3 | 🚌 Lichtentanne Bahnhof | 3386m |
| 57.6 | 🚌 Lichtentanne (Thüringen), Mühle | 3962m |
| 56.3 | 🚌 Weitisberga | 3956m |
| 56.3 | 🚂 Lichtentanne (Thür) | 3296m |
| 58.4 | 🚌 Lichtentanne Ort | 1905m |
| 59.1 | 🚌 Großgeschwenda | 1340m |
| 59.1 | 🚌 Schlaga | 3763m |
| 59.1 | 🚌 Hirzbach, Leuteberg | 4842m |
| 59.1 | 🚌 Wickendorf Abzweig | 2373m |
| 59.1 | 🚌 Roda (bei Probstzella) | 3929m |
| 59.1 | 🚌 Leutenberg, Bahnhof | 4876m |
| 59.1 | 🚂 Leutenberg | 4820m |
| 61.5 | 🚌 Schweinbach, Leutenberg | 4837m |
| 61.5 | 🚌 Kleinneundorf | 1294m |
| 61.5 | 🚌 Probstzella Bahnhof | 2673m |
| 61.5 | 🚌 Probstzella | 2713m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Hallenbad | 3861m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Grundschule | 3859m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Freibad | 3704m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Stadtmitte | 4220m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Thünahof | 2179m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt | 1316m |
| 61.5 | 🚌 Probstzella Markt | 2427m |
| 63.3 | 🚌 Probstzella Wendeschleife | 1720m |
| 63.3 | 🚌 Probstzella Schule | 2344m |
| 63.3 | 🚌 Probstzella Viadukt | 2436m |
| 64 | 🚌 Ludwigsstadt Lauensteiner Straße | 1827m |
| 64 | 🚂 Lauenstein (Oberfr) | 709m |
| 64.1 | 🚌 Lauenstein Anger | 739m |
| 64.1 | 🚌 Lauenstein Türkenstraße | 394m |
| 65.8 | 🚌 Lauenstein Oberes Dorf | 1394m |
| 65.8 | 🚌 Zopten | 2939m |
| 65.8 | 🚌 Gabe Gottes | 3906m |
| 65.8 | 🚌 Marktgölitz Abzweig | 3181m |
| 67.5 | 🚌 Ebersdorf (b. Ludwigsst.) Sparkasse | 1686m |
| 68.4 | 🚌 Ebersdorf (b. Ludwigsst.) Ortsmitte | 1475m |
| 69.5 | 🚌 Gräfenthal Kaufhalle | 3670m |
| 69.5 | 🚌 Lichtenhain | 691m |
| 69.8 | 🚌 Gebersdort Unterer Ort | 4460m |
| 69.8 | 🚌 Gräfenthal Markt | 1284m |
| 69.5 | 🚌 Obere Juchhe | 2375m |
| 69.6 | 🚌 Untere Juchhe | 1852m |
| 69.8 | 🚌 Gräfenthal Schule | 996m |
| 70.3 | 🚌 Gräfenthal, Tewa | 2038m |
| 72.2 | 🚌 Buchbach | 1627m |
| 70.7 | 🚌 Sommersdorf, Abzweig | 2623m |
| 73.2 | 🚌 Kehlbach Ortsmitte | 3837m |
| 73.3 | 🚌 Schildwiese | 1349m |
| 73.6 | 🚌 Kleintettau Friedrichsdamm | 161m |
| 74.2 | 🚌 Kleintettau Glasmeister-Heinz-Straße | 167m |
| 74.7 | 🚌 Kalte Küche | 1231m |
| 75.3 | 🚌 Alexanderhütte Tettaugrundstraße | 1083m |
| 76.3 | 🚌 Tettau Abzw Rosenstraße | 269m |
| 76.4 | 🚌 Spechtsbrunn, Bauersachs | 1025m |
| 76.8 | 🚌 Spechtsbrunn, Teich | 1341m |
| 76.8 | 🚌 Lippelsdorf | 3801m |
| 76.8 | 🚌 Spechtsbrunn, Dorfwiese | 1542m |
| 76.9 | 🚌 Piesau, Norma | 4764m |
| 76.9 | 🚌 Lichte, Bock und Teich | 4507m |
| 77.1 | 🚌 Piesau, Thüringer Wald | 3167m |
| 77.1 | 🚌 Piesau, Wendeschleife | 3354m |
| 77.3 | 🚌 Hasenthlal, Grundschule | 1599m |
| 77.3 | 🚌 Hasenthal, Ortsmitte | 1511m |
| 77.3 | 🚌 Hasenthal, Saalfelder Straße | 1533m |
| 78 | 🚌 Hasenthal, Land | 780m |
| 78.2 | 🚌 Vorwerk | 2646m |
| 78.2 | 🚌 Vorwerk I | 2683m |
| 78.5 | 🚌 Hasenthal, Trompeter | 2250m |
| 78.2 | 🚌 Schneidemühle | 1460m |
| 79.6 | 🚌 Tettau Festhalle | 590m |
| 79.9 | 🚌 Tettau Schule | 244m |
| 79.9 | 🚌 Tettau Marktplatz | 443m |
| 81.3 | 🚌 Alexanderhütte Schauberger Straße | 1358m |
| 80.8 | 🚌 Haselbach, Hohe Warte | 4411m |
| 80.8 | 🚌 Haselbach, Glaswerk | 3564m |
| 80.8 | 🚌 Haselbach, Schulbushaltestelle | 3827m |
| 80.8 | 🚌 Haselbach, Ortsmitte | 3643m |
| 81.1 | 🚌 Haselbach, Marienthal | 3548m |
| 81.1 | 🚌 Friedrichsthal, Brücke | 2112m |
| 82.5 | 🚌 Haselbach, Glasverarbeitung | 3761m |
| 82.5 | 🚌 Eschenthal | 2250m |
| 82 | 🚌 Neuenbau, Gemeinde | 625m |
| 82.3 | 🚂 Alexanderhütte | 1233m |
| 82.3 | 🚌 Alexanderhütte Kleintettauer Straße | 1361m |
| 83.2 | 🚌 Neuenbau, Ausspanne | 545m |
| 82.9 | 🚌 Sattelgrund Fa. Rebhan | 1083m |
| 83.7 | 🚂 Sattelgrund | 806m |
| 83.7 | 🚌 Sattelgrund Ortsmitte | 769m |
| 83.7 | 🚌 Langenau | 2820m |
| 84.1 | 🚌 Buchbach Rothenkirchenerstraße | 2639m |
| 84.1 | 🚌 Kehlbach Ort | 4219m |
| 84.9 | 🚌 Neuenbau, Alte Handelsstraße | 1328m |
| 85.7 | 🚌 Schauberg | 406m |
| 84.7 | 🚌 Buchbach Ortsmitte | 2544m |
| 85.8 | 🚌 Judenbach, Grönland | 2079m |
| 85.9 | 🚌 Georgshütte | 2879m |
| 87.6 | 🚌 Judenbach, Alte Handelsstraße | 1903m |
| 88.2 | 🚌 Neufang | 4471m |
| 87.9 | 🚌 Blechhammer | 3312m |
| 87.9 | 🚌 Blechhammer(Thür) | 3221m |
| 87.9 | 🚌 Blechhammer, Brücke | 3416m |
| 87.9 | 🚌 Judenbach, Schule | 2274m |
| 87.9 | 🚌 Judenbach, Gemeinde | 2220m |
| 87.9 | 🚌 Judenbach, Abzw. Jagdshof | 2077m |
| 87.9 | 🚂 Blechhammer (Thür) | 3211m |
| 88.3 | 🚌 Neufang, Bergbrunnen | 4521m |
| 88.3 | 🚌 Blechhammer, Gräfenthaler Straße | 3352m |
| 88.2 | 🚌 Judenbach, Escher | 1812m |
| 88.3 | 🚌 Sonneberg, Neufang Sternwarte | 4612m |
| 88.3 | 🚌 Neufang, Sternwarte | 4610m |
| 88.3 | 🚌 Hüttengrund | 3911m |
| 88.3 | 🚌 Judenbach, Grundmühle | 2300m |
| 89.5 | 🚌 Hüttensteinach | 4009m |
| 89.5 | 🚌 Sonneberg(Thür)Nord | 3746m |
| 89.5 | 🚌 Sonneberg, Nord | 3485m |
| 89.5 | 🚌 Judenbach, Wasserwerk | 2920m |
| 89.5 | 🚂 Sonneberg (Thür) Nord | 3748m |
| 90 | 🚌 Malmerz, Brücke | 4635m |
| 89.5 | 🚌 Sonneberg, Fassoldshof | 4402m |
| 91.1 | 🚌 Rotes Kreuz | 3087m |
| 92.6 | 🚌 Abzweig Friedersdorf | 2564m |
| 92.6 | 🚌 Rothenkirchen Marktplatz | 3068m |
| 92.6 | 🚌 Rothenkirchen, Schule | 3085m |
| 92.6 | 🚌 Rothenkirchen Forstamt | 3406m |
| 93.2 | 🚌 Friedersdorf Ortsmitte | 1780m |
| 93.2 | 🚌 Marienroth | 4819m |
| 93.3 | 🚌 Welitsch | 720m |
| 93.3 | 🚌 Pressig Waldstraße | 1787m |
| 93.3 | 🚌 Pressig Schule 1 | 2341m |
| 93.3 | 🚌 Pressig | 2432m |
| 93.3 | 🚌 Pressig-Rothenkirchen | 2349m |
| 93.3 | 🚌 Pressig Angerstraße | 2427m |
| 93.3 | 🚌 Größau | 4731m |
| 93.3 | 🚌 Eila, Ortsmitte am Teich | 3606m |
| 93.3 | 🚌 Pressig Auto Service Center | 2997m |
| 93.3 | 🚌 Brauersdorf | 3710m |
| 93.3 | 🚌 Posseck | 4794m |
| 93.6 | 🚌 Heinersdorf | 1096m |
| 94.5 | 🚌 Jagdshof | 1722m |
| 95.7 | 🚌 Mönchsberg | 1463m |
| 96.4 | 🚌 Schwärzdorf, Schule | 1145m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Ost Bahnhof | 4214m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg (Thür) Ost | 4240m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Ost | 4326m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, STERN-Radio | 3741m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Stern−Radio | 3733m |
| 96.2 | 🚌 Steinbach, Kirche | 3260m |
| 96.1 | 🚌 Steinbach, Friedensstraße | 3085m |
| 96.1 | 🚌 Steinbach, Sbbs | 3497m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Max-Planck-Straße | 3749m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Max−Planck−Straße | 3739m |
| 96.1 | 🚌 Malmerzer Straße | 3873m |
| 96.1 | 🚌 Sonneberg, Sbbs | 3598m |
| 96.1 | 🚌 Steinbach, Schule | 3071m |
| 96.5 | 🚌 Föritz, Grüner Baum | 1934m |
| 96.7 | 🚂 Föritz | 1780m |
| 96.1 | 🚌 Köppelsdorf, Lindenhof | 3947m |
| 98.1 | 🚌 Oberlind, Lutherstraße | 4894m |
| 98.1 | 🚌 Sonneberg, Oberlind | 4878m |
| 98.1 | 🚌 Oberlind | 4860m |
| 98.1 | 🚌 Malmerz, Gewerbegebiet | 3185m |
| 98.1 | 🚌 Sonneberg, Oberlind Bildungswerk | 4619m |
| 98.1 | 🚌 Sonneberg, Friedrich−Engels−Straße, Mitte | 4432m |
| 98.1 | 🚌 Rottmar, Teich | 2761m |
| 98 | 🚌 Föritz, Kreisstraße | 2119m |
| 98 | 🚌 Föritz, Weidhäuser Höhe | 2504m |
| 98 | 🚌 Föritz, Schmied | 2110m |
| 96.2 | 🚌 Köppelsdorf, Dorstenbrücke | 3453m |
| 98 | 🚌 Neuhaus-Schierschnitz, Schießhaus | 623m |
| 98.1 | 🚌 Rottmar, Höhe | 3044m |
| 98.8 | 🚌 Neuhaus-Schiernitz, Schiernitz | 1689m |
| 98.8 | 🚌 Schierschnitz | 1706m |
| 99.2 | 🚌 Neukenroth | 2093m |
| 99.2 | 🚌 Neukenroth Rosenau | 2159m |
| 100.2 | 🚌 Post | 1543m |
| 100.2 | 🚌 Stockheim, Egerlandstraße | 1531m |
| 100.2 | 🚂 Stockheim(Oberfr) | 1355m |
| 100.6 | 🚌 Haßlach B 85 | 2011m |
| 100.5 | 🚌 Stockheim (Oberfr.) Fahrschule Kaim | 1314m |
| 100.4 | 🚌 Stockheim (Oberfr) | 1347m |
| 100.3 | 🚌 Wolfersdorf | 1848m |
| 100.7 | 🚌 Reitsch Grundschule | 2548m |
| 100.7 | 🚌 Haßlach Holzwiese | 1909m |
| 102 | 🚌 Gundelsdorf Reinhardt | 3564m |
| 101.5 | 🚌 Gundelsdorf | 3435m |
| 101.3 | 🚌 Untergundelsdorf Haiger Straße | 3349m |
| 101.1 | 🚌 Untergundelsdorf | 3348m |
| 101 | 🚌 Reitsch Dorfplatz | 2858m |
| 102.1 | 🚌 Abzw Reitsch/Neuglosberg | 3795m |
| 101.1 | 🚌 Burggrub Dorfplatz | 192m |
| 102.1 | 🚌 Knellendorf Ortsmitte | 4650m |
| 102.1 | 🚌 Haßlach Kirche | 3485m |
| 102.1 | 🚌 Haig von Cramer-Klett-Str. | 2075m |
| 102.1 | 🚌 Haig, Coburger Straße | 1841m |
| 103.7 | 🚌 Kathragrub | 3307m |
| 103.2 | 🚌 Mostholz Süd | 949m |
| 103.7 | 🚌 Burggrub Hohe Straße | 2010m |
| 103.7 | 🚌 Mostholz Nord | 1583m |
| 103.6 | 🚌 Wörlsdorf Abzw Bahnhofstraße | 4833m |
| 103.6 | 🚌 Schwärzdorf, Mitwitz | 4364m |
| 103.6 | 🚌 Schwärzdorf | 4348m |
| 102.7 | 🚌 Gefell | 3181m |
| 103.6 | 🚂 Wörlsdorf-Hassenberg | 4894m |
| 103.6 | 🚌 Mitwitz Neundorfer Str. | 4741m |
| 103.6 | 🚌 Wasserschloß | 4544m |
| 103.6 | 🚌 Mitwitz Gh. Wasserschloss | 4512m |
| 103.6 | 🚌 Miwitz Kronacher Straße | 4389m |
| 103.6 | 🚌 Neubau | 4139m |
| 103.7 | 🚌 Bächlein | 2276m |
| 103.7 | 🚌 Rotheul;Rotheul, Gemeinde | 1450m |
| 103.7 | 🚌 Kaltenbrunn, Müß | 4366m |
| 103.7 | 🚌 Kaltenbrunn (b. Mitwitz) | 4282m |
| 103.7 | 🚌 Schaumbergswustung | 2528m |
The Grünes Band is a 104 km long-distance hiking trail in Germany. This car-free guide breaks it into 5 transit-optimized stages, each starting and ending at a public transport stop.
Ready to hike Grünes Band?
Pick your first stage below and download the GPX. Every stage has transit connections listed.
🗂️ Open data source: Grünes Band on OpenStreetMap (relation 91816). Transit stops from OSM.